Instructions pour le suivi des activités et des symptômes – SCM
Instructions pour le suivi des activités et des symptômes
Projet Épauler la Communauté et Retirer les Barrières (ECRoB)
Le formulaire de suivi des activités et des symptômes est disponible pour être imprimé ou téléchargé à votre convenance. Ces informations peuvent vous aider à:
- surveiller si votre état de santé s’améliore ou si se détériore.
- collecter des données à présenter à votre médecin ou professionnels de la santé.
- discuter avec les Ressources Humaines sur le lieu de travail.
- à partager avec un avocat ou tout autres professionnels.
Date et Heure | Inscrivez la date précise et l’heure de chaque entrée. Soyez aussi précis que possible en notant l’heure exacte où les symptômes ont commencé et où l’exposition s’est produite. Cela permet d’établir une chronologie claire pour les références médicales et légales. |
Lieu/Activité | Décrivez l’endroit où l’activité, le symptôme ou l’exposition s’est produit. Incluez des détails sur l’environnement, comme s’il s’agit de la maison, du travail, d’un lieu public ou d’une activité spécifique (par exemple, faire des courses, participer à un événement social). |
Symptômes | Listez chaque symptôme que vous ressentez lors de l’entrée, comme des maux de tête, du brouillard cérébral (manque de fonction cognitive), des difficultés respiratoires, des réactions cutanées, etc. Fournissez une description détaillée des caractéristiques du symptôme, de sa durée et de son impact sur vous. Par exemple, précisez si le mal de tête était lancinant ou décrivez la réaction cutanée. |
Gravité (1-10) | Évaluez la gravité à la fois des symptômes et de l’exposition sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus léger et 10 le plus grave. Utilisez cette échelle de manière cohérente pour évaluer l’intensité de vos symptômes et l’impact de l’exposition sur votre santé. |
Exposition | Identifiez toute source d’exposition connue ou suspectée qui pourrait avoir déclenché les symptômes. Cela peut inclure des parfums, des produits de nettoyage, des produits chimiques ou des facteurs environnementaux spécifiques. Documentez la source de l’exposition aussi en détail que possible, comme les noms des marques, les ingrédients ou une description de la substance ou de la condition à laquelle vous avez été exposé(e). |
Notes | Utilisez la section « Notes » pour fournir des informations supplémentaires ou un contexte qui pourrait être pertinent pour vos symptômes ou votre exposition, telles que des obstacles rencontrés ou des problèmes survenus. Incluez des observations pertinentes, des mesures prises ou des interactions avec d’autres personnes qui pourraient apporter des éclaircissements sur la situation. |
Cette fiche n’est pas un substitut à des conseils d’un professionnel de la santé.
Consultez un professionnel de la santé pour recevoir des conseils et des traitements personnalisés à votre situation.